Liga 2011
| 2011 | ERGEBNISSE | HINRUNDE | TWL | GESAMT |
Hinrunde
Zurück
| Platz | Team | gefahrene Rennen | Punkte |
Ø Punkte |
| 1 | Flitzekacke | 8 | 189 | 23,63 |
| 2 | Race Brothers | 8 | 186 | 23,25 |
| 3 | Hot Wheel Drivers | 8 | 182 | 22,75 |
| 4 | RST Racing Team | 8 | 147 | 18,38 |
| 5 | Red Bull Racing | 8 | 141 | 17,63 |
| 6 | Junior Racing Team | 8 | 135 | 16,88 |
| 7 | PH Horn Racing Team | 8 | 133 | 16,63 |
| 8 | Ü40 | 8 | 118 | 14,75 |
| 9 | EnBW Racing | 8 | 76 | 9,50 |
|
Fahrerwertung |
| Fahrername | Team | gefahrene Rennen | Punkte gesamt |
Ø Punkte |
| Daniel Wiesner | Race Brothers | 8 | 68 | 8,50 |
| Martin Maier | Red Bull Racing | 8 | 63 | 7,88 |
| Matthias Mayer | Hot Wheel Drivers | 8 | 61 | 7,63 |
| Christian da Silva | Flitzekacke | 8 | 60 | 7,50 |
| Rainer Dolde | Race Brothers | 8 | 56 | 7,00 |
| Jaqueline Maier | Junior Racing Team | 8 | 48 | 6,00 |
| Achim Thaller | RST Racing Team | 8 | 48 | 6,00 |
| Christian Peller | Hot Wheel Drivers | 6 | 45 | 7,50 |
| Johannes Sluka | Red Bull Racing | 8 | 43 | 5,38 |
| Klaus Pfeiffer | Ü40 | 8 | 43 | 5,38 |
| Nadja Schulz | Junior Racing Team | 8 | 41 | 5,13 |
| Marcin Czok | PH Horn Racing Team | 6 | 40 | 6,67 |
| Thomas Rejmak | Flitzekacke | 6 | 39 | 6,50 |
| Patrick Bräuning | Junior Racing Team | 8 | 38 | 4,75 |
| Peter Blutbacher | Flitzekacke | 6 | 35 | 5,83 |
| Klemens Utta | Flitzekacke | 7 | 33 | 4,71 |
| Karlheinz Härle | Ü40 | 6 | 31 | 5,17 |
| Andreas Stäbler | Hot Wheel Drivers | 6 | 31 | 5,17 |
| Frank Siebeck | PH Horn Racing Team | 8 | 30 | 3,75 |
| Sitki Kurt | PH Horn Racing Team | 5 | 27 | 5,40 |
| Dieter Schneck | RST Racing Team | 5 | 25 | 5,00 |
| Steffen Gruel | RST Racing Team | 4 | 24 | 6,00 |
| Jörg Lohrbeer | Ü40 | 7 | 23 | 3,29 |
| Tobias Seidel | Flitzekacke | 5 | 22 | 4,40 |
| Ralf Straub | RST Racing Team | 6 | 21 | 3,50 |
| Markus-Martin Schneider | Hot Wheel Drivers | 5 | 20 | 4,00 |
| Patrick Schneck | RST Racing Team | 4 | 19 | 4,75 |
| Gerold Sluka | Ü40 | 8 | 19 | 2,38 |
| Alwin Frecot | PH Horn Racing Team | 4 | 18 | 4,50 |
| Robert Arbanas | EnBW Racing | 5 | 17 | 3,40 |
| Gökhan Arisoy | Race Brothers | 6 | 17 | 2,83 |
| Karlheinz Koch | Race Brothers | 4 | 17 | 4,25 |
| Mitja Borkert | Hot Wheel Drivers | 4 | 17 | 4,25 |
| Daniel Sluka | Red Bull Racing | 6 | 16 | 2,67 |
| Gökhan Balpinar | Race Brothers | 3 | 16 | 5,33 |
| Peter Rewald | EnBW Racing | 3 | 13 | 4,33 |
| Tabea Klose | Race Brothers | 3 | 12 | 4,00 |
| Patrizia Ciereszko | EnBW Racing | 2 | 11 | 5,50 |
| Manuel Balz | Red Bull Racing | 5 | 10 | 2,00 |
| Frank Raatz | EnBW Racing | 2 | 9 | 4,50 |
| Stefan Merk | PH Horn Racing Team | 4 | 9 | 2,25 |
| Luis Kapusta | Red Bull Racing | 5 | 9 | 1,80 |
| Rebecca Sluka | Junior Racing Team | 8 | 8 | 1,00 |
| Frank Winterfeld | Hot Wheel Drivers | 2 | 7 | 3,50 |
| Steffen Schäfer | EnBW Racing | 3 | 7 | 2,33 |
| Thomas Jonsek | RST Racing Team | 2 | 7 | 3,50 |
| Bruno Gross | EnBW Racing | 4 | 5 | 1,25 |
| Eva Schmid | PH Horn Racing Team | 2 | 5 | 2,50 |
| Viktor da Silva | EnBW Racing | 1 | 5 | 5,00 |
| Thomas Falta | EnBW Racing | 1 | 4 | 4,00 |
| Jens Hanke | EnBW Racing | 4 | 4 | 1,00 |
| Peter Schaich | PH Horn Racing Team | 2 | 3 | 1,50 |
| Dominik Maier | RST Racing Team | 1 | 3 | 3,00 |
| Erwin Maier | Ü40 | 1 | 2 | 2,00 |
| Felix Tonagel | PH Horn Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
| Robin Schneider | Hot Wheel Drivers | 1 | 1 | 1,00 |
| Andy Buck | EnBW Racing | 1 | 1 | 1,00 |
