2010
| 2010 | ERGEBNISSE | TABELLE |
Tabelle
Zurück
| Platz | Team | gefahrene Rennen | Punkte |
Ø Punkte |
| 1 | Flitzekacke | 8 | 196 | 24,50 |
| 2 | Race Brothers | 8 | 184 | 23,00 |
| 3 | Junior Racing Team | 8 | 163 | 20,38 |
| 4 | Hot Wheel Drivers | 8 | 162 | 20,25 |
| 5 | Keim Racing Team | 8 | 153 | 19,13 |
| 6 | PH Horn Racing Team | 8 | 132 | 16,50 |
| 7 | Ü40 | 8 | 115 | 14,38 |
| 8 | Power Girls | 8 | 105 | 13,13 |
| 9 | EnBW Racing | 8 | 88 | 11,00 |
|
Fahrerwertung |
| Fahrername | Team | gefahrene Rennen | Punkte gesamt |
Ø Punkte |
| Daniel Wiesner | Race Brothers | 8 | 63 | 7,88 |
| Christian da Silva | Flitzekacke | 8 | 61 | 7,63 |
| Martin Maier | Junior Racing Team | 8 | 60 | 7,50 |
| Christian Peller | Hot Wheel Drivers | 7 | 54 | 7,71 |
| Rainer Dolde | Race Brothers | 8 | 54 | 6,75 |
| Peter Blutbacher | Flitzekacke | 8 | 53 | 6,63 |
| Klaus Pfeiffer | Ü40 | 7 | 47 | 6,71 |
| Tobias Seidel | Flitzekacke | 8 | 43 | 5,38 |
| Johannes Sluka | Junior Racing Team | 8 | 42 | 5,25 |
| Ibrahim Ayyildiz | Junior Racing Team | 8 | 40 | 5,00 |
| Jaqueline Maier | Power Girls | 8 | 40 | 5,00 |
| Marcin Czok | PH Horn Racing Team | 5 | 40 | 8,00 |
| Markus-Martin Schneider | Hot Wheel Drivers | 8 | 40 | 5,00 |
| Ralf Straub | Keim Racing Team | 7 | 39 | 5,57 |
| Klemens Utta | Flitzekacke | 8 | 39 | 4,88 |
| Mitja Borkert | Hot Wheel Drivers | 8 | 36 | 4,50 |
| Stefan Merk | PH Horn Racing Team | 8 | 32 | 4,00 |
| Steffen Gruel | Keim Racing Team | 5 | 32 | 6,40 |
| Patrick Bräuning | Power Girls | 8 | 31 | 3,88 |
| Karlheinz Härle | Ü40 | 6 | 28 | 4,67 |
| Karlheinz Koch | Race Brothers | 6 | 28 | 4,67 |
| Frank Siebeck | PH Horn Racing Team | 7 | 27 | 3,86 |
| Gerold Sluka | Ü40 | 8 | 27 | 3,38 |
| Nadja Schulz | Power Girls | 8 | 26 | 3,25 |
| Dieter Schneck | Keim Racing Team | 6 | 24 | 4,00 |
| Thomas Jonsek | Keim Racing Team | 3 | 24 | 8,00 |
| Patrick Schneck | Keim Racing Team | 5 | 22 | 4,40 |
| Patrizia Ciereszko | EnBW Racing | 4 | 22 | 5,50 |
| Gökhan Arisoy | Race Brothers | 7 | 22 | 3,14 |
| Daniel Sluka | Junior Racing Team | 8 | 21 | 2,63 |
| Alwin Frecot | PH Horn Racing Team | 6 | 21 | 3,50 |
| Gökhan Balpinar | Race Brothers | 3 | 17 | 5,67 |
| Rene Blümlein | Hot Wheel Drivers | 3 | 16 | 5,33 |
| Andreas Stäbler | Hot Wheel Drivers | 4 | 14 | 3,50 |
| Tobias Back | EnBW Racing | 3 | 12 | 4,00 |
| Thomas Falta | EnBW Racing | 3 | 11 | 3,67 |
| Peter Rewald | EnBW Racing | 3 | 10 | 3,33 |
| Jörg Lohrbeer | Ü40 | 8 | 10 | 1,25 |
| Frank Raatz | EnBW Racing | 3 | 9 | 3,00 |
| Rebecca Sluka | Power Girls | 8 | 8 | 1,00 |
| Jens Hanke | EnBW Racing | 4 | 8 | 2,00 |
| Oliver Holzapfel | EnBW Racing | 4 | 8 | 2,00 |
| Patrick Schneider | Keim Racing Team | 2 | 7 | 3,50 |
| Dominic Maier | Keim Racing Team | 3 | 5 | 1,67 |
| Oliver Filp | PH Horn Racing Team | 1 | 5 | 5,00 |
| Felix Tonagel | PH Horn Racing Team | 3 | 4 | 1,33 |
| Robert Arbanas | EnBW Racing | 1 | 4 | 4,00 |
| Jürgen Silberberger | EnBW Racing | 2 | 3 | 1,50 |
| Lucien Maury | PH Horn Racing Team | 1 | 2 | 2,00 |
| Manuel Balz | Ü40 | 1 | 2 | 2,00 |
| Elliot Watts | Hot Wheel Drivers | 1 | 1 | 1,00 |
| Sotirios Bourbouris | Hot Wheel Drivers | 1 | 1 | 1,00 |
| Viktor da Silva | Ü40 | 1 | 1 | 1,00 |
| Larissa Trick | EnBW Racing | 2 | 1 | 0,50 |
| Achim Fiala | PH Horn Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
