Liga 2011/2012
| 2011/2012 | ERGEBNISSE | TABELLE |
Tabelle
Zurück
| Platz | Team | gefahrene Rennen | Punkte |
Ø Punkte |
| 1 | Hot Wheel Drivers | 7 | 173 | 24,71 |
| 2 | Race Brothers | 7 | 163 | 23,29 |
| 3 | Nothing 2 Lose | 7 | 125 | 17,86 |
| 4 | RST Racing Team | 7 | 123 | 17,57 |
| 5 | Ü40 | 7 | 123 | 17,57 |
| 6 | PH Horn Racing Team | 7 | 104 | 14,86 |
| 7 | Red Bull Racing | 7 | 98 | 14,00 |
| 8 | Mercedes GP | 7 | 76 | 10,86 |
|
Fahrerwertung |
| Fahrername | Team | gefahrene Rennen | Punkte gesamt |
Ø Punkte |
| Matthias Mayer | Hot Wheel Drivers | 7 | 56 | 8,00 |
| Rainer Dolde | Race Brothers | 7 | 51 | 7,29 |
| Klaus Pfeiffer | Ü40 | 7 | 51 | 7,29 |
| Johannes Sluka | Red Bull Racing | 7 | 46 | 6,57 |
| Christian Peller | Hot Wheel Drivers | 6 | 46 | 7,67 |
| Daniel Hasselberg | Nothing 2 Lose | 7 | 43 | 6,14 |
| Gökhan Balpinar | Race Brothers | 7 | 43 | 6,14 |
| Guido Koch | PH Horn Racing Team | 6 | 35 | 5,83 |
| Achim Thaller | RST Racing Team | 7 | 34 | 4,86 |
| Daniel Wiesner | Race Brothers | 5 | 33 | 6,60 |
| Karlheinz Härle | Ü40 | 7 | 33 | 4,71 |
| Marcel Weber | Mercedes GP | 7 | 32 | 4,57 |
| Ralf Straub | RST Racing Team | 6 | 31 | 5,17 |
| Mitja Borkert | Hot Wheel Drivers | 6 | 30 | 5,00 |
| Henning Spreng | Nothing 2 Lose | 4 | 29 | 7,25 |
| Peter Schaich | PH Horn Racing Team | 6 | 28 | 4,67 |
| Eva Schmid | Nothing 2 Lose | 6 | 26 | 4,33 |
| Frank Siebeck | PH Horn Racing Team | 7 | 26 | 3,71 |
| Luis Kapusta | Mercedes GP | 6 | 25 | 4,17 |
| Gerold Sluka | Ü40 | 7 | 23 | 3,29 |
| Karlheinz Koch | Race Brothers | 6 | 23 | 3,83 |
| Dieter Schneck | RST Racing Team | 4 | 20 | 5,00 |
| Frank Winterfeld | Hot Wheel Drivers | 4 | 18 | 4,50 |
| Andreas Stäbler | Hot Wheel Drivers | 3 | 18 | 6,00 |
| Daniel Sluka | Red Bull Racing | 7 | 17 | 2,43 |
| Manuel Balz | Red Bull Racing | 4 | 17 | 4,25 |
| Jörg Lohrbeer | Ü40 | 6 | 16 | 2,67 |
| Ralph Thiessen | RST Racing Team | 3 | 15 | 5,00 |
| Viktor da Silva | Nothing 2 Lose | 6 | 13 | 2,17 |
| Gerion Friedrich | Mercedes GP | 6 | 13 | 2,17 |
| Patrick Schneck | RST Racing Team | 3 | 13 | 4,33 |
| Marcin Czok | PH Horn Racing Team | 2 | 12 | 6,00 |
| Nadja Schulz | Red Bull Racing | 4 | 11 | 2,75 |
| Frank Raatz | Nothing 2 Lose | 3 | 10 | 3,33 |
| Gökhan Arisoy | Race Brothers | 2 | 10 | 5,00 |
| Uwe Süttner | RST Racing Team | 1 | 9 | 9,00 |
| Martin Maier | Red Bull Racing | 1 | 7 | 7,00 |
| Markus-Martin Schneider | Hot Wheel Drivers | 2 | 5 | 2,50 |
| Gabriel Schummer | Nothing 2 Lose | 2 | 4 | 2,00 |
| Rebecca Sluka | Mercedes GP | 1 | 3 | 3,00 |
| Stefan Merk | PH Horn Racing Team | 3 | 3 | 1,00 |
| Tabea Klose | Race Brothers | 1 | 3 | 3,00 |
| Manuel Vidoni | Mercedes GP | 1 | 2 | 2,00 |
| Christian Balz | Mercedes GP | 2 | 1 | 0,50 |
| Oliver Lutz | RST Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
| Sitki Kurt | PH Horn Racing Team | 1 | 0 | 0,00 |
