Liga 2013/2014
| 2013/2014 | ERGEBNISSE | TABELLE |
Tabelle
Zurück
| Platz | Team | gefahrene Rennen | Punkte |
Ø Punkte |
| 1 | Race Brothers | 8 | 196 | 24,50 |
| 2 | Hot Wheel Drivers | 8 | 191 | 23,88 |
| 3 | PH Horn Racing Team | 8 | 176 | 22,00 |
| 4 | Nothing 2 Lose | 8 | 149 | 18,63 |
| 5 | RST Racing Team | 8 | 140 | 17,50 |
| 6 | Windreich Racing Team | 8 | 130 | 16,25 |
| 7 | Mercedes GP | 8 | 130 | 16,25 |
| 8 | Ü40 | 8 | 116 | 14,50 |
| 9 | Dekra Racing Team | 8 | 88 | 11,00 |
|
Fahrerwertung |
| Fahrername | Team | gefahrene Rennen | Punkte gesamt |
Ø Punkte |
| Matthias Mayer | Hot Wheel Drivers | 8 | 68 | 8,50 |
| Peter Schaich | PH Horn Racing Team | 8 | 61 | 7,63 |
| Johannes Sluka | Mercedes GP | 8 | 58 | 7,25 |
| Christian da Silva | Race Brothers | 8 | 56 | 7,00 |
| Rainer Dolde | Race Brothers | 8 | 55 | 6,88 |
| Christian Peller | Hot Wheel Drivers | 7 | 51 | 7,29 |
| Manuel Balz | Windreich Racing Team | 8 | 50 | 6,25 |
| Jens Bönisch | PH Horn Racing Team | 8 | 49 | 6,13 |
| Patrick Schneck | RST Racing Team | 8 | 45 | 5,63 |
| Daniel Wiesner | Race Brothers | 7 | 44 | 6,29 |
| Peter Blutbacher | RST Racing Team | 7 | 43 | 6,14 |
| Marcel Weber | Windreich Racing Team | 8 | 40 | 5,00 |
| Eva Schmid | Nothing 2 Lose | 8 | 39 | 4,88 |
| Triple X | Nothing 2 Lose | 7 | 38 | 5,43 |
| Gökhan Balpinar | Race Brothers | 8 | 37 | 4,63 |
| Patrick Nenning | Ü40 | 8 | 36 | 4,50 |
| Marcin Czok | PH Horn Racing Team | 8 | 36 | 4,50 |
| Henning Spreng | Hot Wheel Drivers | 7 | 35 | 5,00 |
| Elvedin Kabashi | Nothing 2 Lose | 5 | 32 | 6,40 |
| Karlheinz Härle | Ü40 | 7 | 32 | 4,57 |
| Hua Ai | Dekra Racing Team | 6 | 30 | 5,00 |
| Gerold Sluka | Mercedes GP | 8 | 27 | 3,38 |
| Klaus Pfeiffer | Ü40 | 5 | 27 | 5,40 |
| Rebecca Sluka | Mercedes GP | 8 | 26 | 3,25 |
| Gereon Friederich | Windreich Racing Team | 8 | 24 | 3,00 |
| Frank Siebeck | PH Horn Racing Team | 7 | 23 | 3,29 |
| Ralf Straub | RST Racing Team | 6 | 22 | 3,67 |
| Dieter Schneck | RST Racing Team | 5 | 21 | 4,20 |
| Zhou Xuan | Dekra Racing Team | 7 | 20 | 2,86 |
| Daniel Sluka | Mercedes GP | 8 | 19 | 2,38 |
| Mitja Borkert | Hot Wheel Drivers | 6 | 19 | 3,17 |
| Frank Winterfeld | Hot Wheel Drivers | 4 | 18 | 4,50 |
| Viktor da Silva | Nothing 2 Lose | 7 | 18 | 2,57 |
| Pascal Dzugaj | Ü40 | 7 | 17 | 2,43 |
| Stefan Werner | Windreich Racing Team | 7 | 15 | 2,14 |
| Gabriel Schummer | Nothing 2 Lose | 2 | 12 | 6,00 |
| Chao He | Dekra Racing Team | 4 | 11 | 2,75 |
| Hao Wu | Dekra Racing Team | 3 | 9 | 3,00 |
| Philipp Teissl | Nothing 2 Lose | 2 | 7 | 3,50 |
| Sanhe Huang | Dekra Racing Team | 2 | 7 | 3,50 |
| Artur Janke | PH Horn Racing Team | 1 | 7 | 7,00 |
| Philipp Schmid | RST Racing Team | 1 | 5 | 5,00 |
| Gökhan Arisoy | Race Brothers | 1 | 4 | 4,00 |
| Max Sundermann | Dekra Racing Team | 2 | 4 | 2,00 |
| Norbert Pech | Dekra Racing Team | 3 | 4 | 1,33 |
| Thomas Jonsek | Nothing 2 Lose | 1 | 3 | 3,00 |
| Lukas Koloczek | RST Racing Team | 3 | 3 | 1,00 |
| Matthias Härle | Ü40 | 2 | 3 | 1,50 |
| Daniel Wörz | Dekra Racing Team | 1 | 2 | 2,00 |
| Phil Weeber | Windreich Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
| Leo Farance | RST Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
| Luigi Ancona | Dekra Racing Team | 1 | 1 | 1,00 |
| Andreas Grimme | Ü40 | 1 | 1 | 1,00 |
