Liga 2021/2022

2021/2022 ERGEBNISSE TABELLE

Tabelle

 

Platzierung Team Punkte Ø-Punkte
1 Windreich Racing Team 198 19,8
2 Taffe Maedels 195 19,5
3 Hot Wheel Drivers 186 18,6
4 Moto Crew Racing 186 18,6
5 Paydrivers 186 18,6
6 Hairlight Express 178 17,8
7 Ghost Riders 167 16,7
8 Ue40 165 16,5
9 Nothing 2 Lose 139 13,9
10 Die TEOS 139 13,9
11 0 Punkte 0 Promille 131 13,1

 

 

Fahrerwertung

 

Fahrer Gesamtpunktzahl Rennen Schnitt
Niklas Krüger 90 10 9,00
Marco Kitzler 88 10 8,80
Matze Mayer 83 10 8,30
Maxi Schneider 78 10 7,80
Michael Bräutigam 77 10 7,70
Moritz Berg 74 10 7,40
Vincent Österreich 63 10 6,30
Moritz Wagner 60 10 6,00
Jens Bönisch 59 10 5,90
Alex Gerhardt 53 10 5,30
Alex Klein 51 8 6,38
Sebastian Reh 51 10 5,10
Moritz Theoboldt 48 8 6,00
Haiko Egner 46 8 5,75
Nico Döbler 46 10 4,60
Patrick Nenning 44 8 5,50
Thomas Türk 44 10 4,40
Erdinc Kaleburun 43 9 4,78
Niclas Niessner 43 7 6,14
Robin Schneider 42 10 4,20
Eva Schmidt 40 10 4,00
Marcel Weber 40 8 5,00
Markus Horvath 39 10 3,90
Uwe Süttner 37 5 7,40
Hendrik Haitsch 36 9 4,00
Johannes Sluka 35 6 5,83
Adrian Stöckl 34 6 5,67
Eric Kugel 32 4 8,00
Rebecca Sluka 32 7 4,57
Udo Markert 28 7 4,00
Thomas Stöckl 25 5 5,00
Bruno Baumgart 24 5 4,80
Jasmin Treder 24 4 6,00
Marcus Grau 24 5 4,80
Hans-Peter Preuss 23 7 3,29
Michael Hegenbarth 23 7 3,29
Patrick Schneck 23 5 4,60
Sandro Schüppel 21 5 4,20
Melissa Mindej 20 5 4,00
Nicola Egner 20 6 3,33
Timo Schmid 19 5 3,80
Eike Stickel  18 4 4,50
Matthias Nitsche 18 4 4,50
Max Redl 18 2 9,00
Marco Lauer 17 5 3,40
Marvin Bauer 17 3 5,67
Dorian Siebeck 16 4 4,00
Fabian Foghel 12 2 6,00
Daniel Markert 10 2 5,00
Frank Winterfeld 10 5 2,00
Alisa Klitscher 9 6 1,50
Marcel Lenz 9 1 9,00
Ferenc Kluth 6 2 3,00
Toni Russotto 6 3 2,00
Peter Schaich 5 1 5,00
Jannik Haitsch 5 1 3,00
Karlheinz Härle 5 3 3,00
Marc ? 5 1 3,00
Marcel Herok 5 7 0,71
Marcus Stephan 5 1 3,00
Rene Neugebauer 5 1 3,00
Philipp Jost 5 1 2,00
Ralf Straub 5 2 1,00
Frank Wochner 5 1 1,00
Andy Kutzek 5   0,00
Gabriel Schummer 5   0,00
Jan Hädrich 5   0,00
Justin Kummer 5   0,00
Leon Losch 5   0,00
Luis Schreier 5   0,00
Niklas Hoonic 5   0,00
Oli Strasser 5   0,00
Rainer Dolde 5   0,00
Steven Lang 5   0,00
Tobias Seidel 5   0,00